top of page

BMW X5 XDRIVE 30D 258cV
Kilometraje: 96.477
Fecha de matriculación: 2017
44.500 €
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Equipamiento
Marca BMW
Modelo X5
Kilómetros 96.477
Matriculación 2017
Color Negro
Plazas 5
Puertas 5
Cilindrada 3.0
Potencia 258cV
Transmisión Automático
Combustible Diésel
12 Meses de Garantía
Puede solicitar más información aquí...
bottom of page